RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
Auditoria Operacional & Financeira de Varejo
Dados Gerais da Visita
Estoque e Considerações
Após a contagem de todos os itens em estoque na filial acima, com a presença do responsável abaixo assinado, apurou-se as seguintes diferenças:
| Categoria | Faturamento (R$) | Tolerância % | Tolerância (R$) | Diferença Efetiva (R$) | Excedente (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIÊNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| LUB / PA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| TABACARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| FOOD SERVICE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| TOTAL ESTOQUE | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Faturamento × (Tolerância % / 100). O Excedente (R$) representa a quantia da Diferença Efetiva (se for perda/negativa) que ultrapassa o valor permitido da Tolerância comercial. Se estiver dentro do aceitável, o excedente permanece R$ 0,00.
Controle de Cafés
Aferição e conciliação física e sistêmica das doses consumidas de cafés e bebidas quentes vs. registros de venda no caixa:
| Categoria / Produto | Leitura Inicial | Leitura Final | Venda Máquina | Venda Sistema | Maq. x Sis. | Vlr Café (R$) | Dif. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EXPRESSO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAFÉ EXPRESSO CURTO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAFÉ DUPLO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAFÉ AMERICANO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAFÉ CAPUCCINO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAFÉ C/ LEITE | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAFÉ C/ LEITE CURTO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| KITKAT | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| CAPUCCINO ALPINO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| ALPINO | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| MOCACCINO DOIS FRADES | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| ACHOCOLATADO DOISFRADES | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R$ 0,00 |
Tanques e Volumetria de Combustíveis
Estoque do dia
| Produto | Estoque inicial | Compra | Venda | Saldo esperado | Medição | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 0 L | 0 L | ||||
| GA | 0 L | 0 L | ||||
| S500 | 0 L | 0 L | ||||
| S10 | 0 L | 0 L | ||||
| ET | 0 L | 0 L | ||||
| T | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Resumo do Periodo
| Produto | Falta/Sobra | Venda | Tolerancia 0,6% | Exedente | R$ do litro | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 0 L | 0 L | R$ 0,00 | |||
| GA | 0 L | 0 L | R$ 0,00 | |||
| S500 | 0 L | 0 L | R$ 0,00 | |||
| S10 | 0 L | 0 L | R$ 0,00 | |||
| ET | 0 L | 0 L | R$ 0,00 | |||
| T | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | - | R$ 0,00 |
Controle Financeiro de Caixa
Fechamento das frentes de caixa, cofres e diferenças financeiras encontradas no turno:
Fechamento do dia
| Diferença no troco |
R$
|
| Diferença de caixa |
R$
|
| Diferença no cofre |
R$
|
| Cheque troco |
R$
|
| Total da perda em R$ | R$ 0,00 |
Fechamento do periodo
| Faltas \ sobras no periodo |
R$
|
Perda (Vencimento ou Avaria)
Demonstrativo de perdas de inventário por validade vencida ou avarias de prateleira catalogadas na visita:
| Grupo | Faturamento (R$) | Tolerância % | Tolerância (R$) | Efetiva (R$) | Excedente (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIÊNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| LUB / PA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Tabacaria | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Food Service | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| TOTAL PERDA | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Observações Gerais
Pontos operacionais críticos constatados pelo consultor de auditoria durante o processo:
Plano de Recomendações e Ações Corretivas
Recomendações e prazos pactuados com o gerente local para mitigar as quebras observadas:
Resumo dos valores sob responsabilidade do gerente
| Total | |
|---|---|
| Excedente Conveniência | R$ 0,00 |
| Excedente PA + LUB | R$ 0,00 |
| Excedente Tabacaria | R$ 0,00 |
| Excedente Café | R$ 0,00 |
| Excedente Food Service | R$ 0,00 |
| Excedente Perdas | R$ 0,00 |
| Excedente Combustíveis | R$ 0,00 |
| Falta de caixa | R$ 0,00 |
| Abatimentos | R$ |
| Total | R$ 0,00 |
Os responsáveis declaram estar de acordo com as contagens de estoque físico e reconciliações realizadas em conjunto.
Wesley
Auditor Interno / Consultor
Responsável Local
Gerente de Unidade / Filial